Bicycle Archive · Specification report2018 Kona Sutra LTD · 2021 Kona Sutra LTD
| Specification | 2018 Kona Sutra LTD | 2021 Kona Sutra LTD |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2018 | 2021 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Sutra LTD | Sutra LTD |
| Bicycle type | Touring | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900003203 | 900002010 |
| Original MSRP | — | $2,399.00 |
| Colors | Matt Metallic Olive w/ Charcoal & Khaki Decals | Gloss Metallic Champagne w/ Metallic Dark Silver & Charcoal Decals |
| Sizes | 46; 48.5; 52; 54; 56; 58 | 48; 50; 52; 54; 56; 58 |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona Cromoly Butted | Kona Cromoly Butted |
| Frame material | Steel | Steel |
| Fork | Kona Project Two Cromoly Disc Touring fork | Kona Project Two Cromoly Disc Touring fork |
| Fork material | Steel | Steel |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | SRAM Rival 1 | SRAM Rival 1 |
| Front derailleur | n/a | n/a |
| Rear derailleur | SRAM Rival 1 | SRAM Rival 1 |
| Crankset | RaceFace Aeffect; Chainring: 36t Narrow/Wide | RaceFace Aeffect; Chainring: 36t Narrow/Wide |
| Bottom bracket | RaceFace 73mm | RaceFace 73mm |
| Cassette | SRAM XG1150 10-42t 11spd | SRAM XG1150 10-42t 11spd |
| Chain | SRAM PC1110 | SRAM PC1110 |
| Pedals | n/a | n/a |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: SRAM Rival 1 Flat mount; Front Brake Rotor: SRAM Centerline 160mm; Rear Brake Rotor: SRAM Centerline 160mm; Brake Levers: SRAM Rival 1 HRD | Brake Calipers: SRAM Rival 1 Flat mount; Front Brake Rotor: SRAM Centerline 160mm; Rear Brake Rotor: SRAM Centerline 160mm; Brake Levers: SRAM Rival 1 HRD |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA TH848 | FSA TH848 |
| Handlebar | Kona Road | Kona Road |
| Stem | Kona Road Deluxe | Kona Road Deluxe |
| Saddle | WTB SL8 Pro | WTB SL8 |
| Seatpost | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula 100x12mm / (R) Formula 142x12mm | (F) Formula 100x12mm / (R) Formula 142x12mm |
| Rims | WTB Asym i23 TCS | WTB KOM Light Team i25 TCS 2.0 |
| Spokes | Stainless Black 14g | Stainless Black 14g |
| Front tire | Clement MSO 50 TCS 700x50c | WTB Venture TCS 700x50c |
| Rear tire | Clement MSO 50 TCS 700x50c | WTB Venture TCS 700x50c |
| Wheel size | 700c | 700c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2018 Kona Sutra LTD | 2021 Kona Sutra LTD |
|---|---|---|
| Selected size / position | 54 | 54 |
| Reach | 386 mm | 386 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm |
| Head-tube angle | 71° | 71° |
| Seat-tube angle | 73° | 73° |
| Seat tube | 540 mm | 540 mm |
| Head tube | 147 mm | 147 mm |
| Chainstay / rear center | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1059 mm | 1059 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm | 72 mm |
| Bottom-bracket height | 293 mm | 293 mm |
| Standover height | 820 mm | 820 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Front center | 624 mm | 624 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.