Bicycle Archive · Specification report2018 Kona Jake the Snake · 2021 Kona Jake the Snake
| Specification | 2018 Kona Jake the Snake | 2021 Kona Jake the Snake |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2018 | 2021 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Jake the Snake | Jake the Snake |
| Bicycle type | Cyclocross | Cyclocross |
| Archive ID | 900003153 | 900002008 |
| Original MSRP | — | $1,799.00 |
| Colors | Gloss Yellow w/ Charcoal & Blue Decals | Gloss Chocolate w/ Rust, Tan & Flame Fade Decals |
| Sizes | 48; 50; 52; 54; 56; 58 | 48; 50; 52; 54; 56; 58 |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Kona Carbon Cross | Kona Carbon Cross |
| Fork material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Tiagra | SRAM Apex |
| Front derailleur | Shimano Tiagra | n/a |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra | SRAM Apex |
| Crankset | Shimano; Chainring: 34/46t | FSA Gossamer Compact 1x MegaExo; Chainring: 40t |
| Bottom bracket | Shimano 68mm | FSA 6200 68mm |
| Cassette | Shimano Tiagra 11-34t 10spd | SRAM PG1130 11-36t 11spd |
| Chain | KMC X10 | SRAM PC1110 |
| Pedals | n/a | n/a |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Shimano Hydraulic Flat Mount; Front Brake Rotor: Shimano 160mm (centerlock); Rear Brake Rotor: Shimano 160mm (centerlock); Brake Levers: Shimano Hydraulic | Brake Calipers: TRP HY/RD C; Front Brake Rotor: TRP 160mm; Rear Brake Rotor: TRP 160mm; Brake Levers: SRAM Apex |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA No.57B | FSA No.57B |
| Handlebar | Kona Road | Kona Road |
| Stem | Kona Road | Kona Road |
| Saddle | WTB Volt Sport | WTB Volt |
| Seatpost | Kona Thumb w/Offset 31.6mm | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula 100x12mm (centerlock) / (R) Formula 142x12mm (centerlock) | (F) Formula 100x12mm / (R) Formula 142x12mm |
| Rims | WTB STP I19 | WTB ST I19 TCS 2.0 |
| Spokes | Stainless Black 15g | Stainless Black 14g |
| Front tire | Clement MXP 700x33c | Maxxis All Terrane EXO TR DUAL 700x33c |
| Rear tire | Clement MXP 700x33c | Maxxis All Terrane EXO TR DUAL 700x33c |
| Wheel size | 700c | 700c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2018 Kona Jake the Snake | 2021 Kona Jake the Snake |
|---|---|---|
| Selected size / position | 54 | 54 |
| Reach | 390 mm | 390 mm |
| Stack | 580 mm | 580 mm |
| Head-tube angle | 70.5° | 70.5° |
| Seat-tube angle | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube | 540 mm | 540 mm |
| Head tube | 159.1 mm | 159.1 mm |
| Chainstay / rear center | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1038 mm | 1038 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | 70 mm |
| Bottom-bracket height | 280 mm | 282 mm |
| Standover height | 800 mm | 802 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm | 45 mm |
| Front center | 622 mm | 622 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 5, 2026.