Bicycle Archive · Specification report2025 Liv Avail 3 · 2015 Liv Avail 3
| Specification | 2025 Liv Avail 3 | 2015 Liv Avail 3 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2025 | 2015 |
| Brand | Liv | Liv |
| Model | Avail 3 | Avail 3 |
| Bicycle type | Road | Road |
| Archive ID | 900002156 | 1106257 |
| Original MSRP | $900.00 | $970.00 |
| Colors | Misty Lilac | Black/Blue; Turquoise/Green |
| Sizes | XXS; XS; S; M; L | XS; S; M; L |
| Weight | 9.57 kg (21 lbs 02 oz) - Size (S) | — |
| Frameset | ||
| Frame construction | ALUXX-grade aluminum | ALUXX-grade aluminum |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer | Composite, Alloy OverDrive steerer |
| Fork material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | — | Shimano Sora |
| Shifters | Shimano Claris | Shimano Sora |
| Front derailleur | Shimano Claris | Shimano Sora |
| Rear derailleur | Shimano Claris | Shimano Sora |
| Crankset | FSA Tempo, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm | Shimano Sora, 34/50 |
| Bottom bracket | cartridge | Sealed |
| Cassette | Shimano CS-HG50, 8-speed, 11x34 | SRAM PG950 11x32, 9-speed |
| Rear cogs | — | SRAM PG950 11x32, 9-speed |
| Chain | KMC XZ83 | KMC X9 |
| Pedals | N/A | Caged w/ toe clip and strap |
| Brakes | ||
| Brakes | Tektro TK-B177 | Tektro R312 |
| Cockpit & contact points | ||
| Handlebar | Liv Connect, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm | Giant Connect, 31.8mm |
| Stem | Liv Sport XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 100mm | Giant Sport |
| Saddle | Liv Approach | Liv Connect, Forward |
| Seatpost | Giant D-Fuse, alloy XXS: 300mm, XS: 300mm, S: 300mm, M: 350mm, L: 350mm | Giant Sport, 30.9mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Giant alloy | Giant Tracker Sport Road, 26h |
| Rims | Giant S-R3 Disc wheelset | Giant S-R2 |
| Spokes | stainless | Stainless Steel, 14g |
| Front tire | CST Sprint, 700x28c | Giant S-R4, Front and rear specific, 700x25 |
| Rear tire | CST Sprint, 700x28c | Giant S-R4, Front and rear specific, 700x25 |
| Wheel size | — | 700c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2025 Liv Avail 3 | 2015 Liv Avail 3 |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | S/46.5 |
| Reach | 377 mm | 372 mm |
| Stack | 569 mm | 550 mm |
| Head-tube angle | 72° | 72° |
| Seat-tube angle | 74° | 74.5° |
| Seat tube | 500 mm | — |
| Head tube | 170 mm | 150 mm |
| Chainstay / rear center | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 1000 mm | 990 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | — |
| Standover height | 744 mm | 701.04 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm | — |
| Trail | 63.5 mm | — |
| Wheel size | 700C | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 9, 2026.