Bicycle Archive · Specification report2018 Giant TCX Advanced SX · 2016 Giant TCX Advanced SX
| Specification | 2018 Giant TCX Advanced SX | 2016 Giant TCX Advanced SX |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2018 | 2016 |
| Brand | Giant | Giant |
| Model | TCX Advanced SX | TCX Advanced SX |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900002082 | 900002533 |
| Original MSRP | $2,120.00 | — |
| Colors | Neon Green/Black; Matte Grey/Neon Orange/Black | Neon Red |
| Sizes | S; M; M/L; L; XL | S; M; M/L; L; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | Advanced-grade composite | Advanced-grade composite |
| Frame material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Fork | Advanced-grade composite, Hybrid OverDrive steerer | Advanced-grade composite, Hybrid OverDrive steerer |
| Fork material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Rear shock | N / A | N / A |
| Drivetrain | ||
| Shifters | SRAM Apex 1 | SRAM Apex 1 |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | SRAM Apex 1X | SRAM Apex 1 |
| Crankset | SRAM S350 1X, X-Sync Chainring, 40t | SRAM S-350 X-Sync, 40T, Giant 1x chain guide |
| Bottom bracket | SRAM GXP | SRAM GXP, Press fit |
| Cassette | SRAM PG-1130 11x42, 11-Speed | SRAM PG-1130 11x42, 11-speed |
| Chain | KMC X11EL-1BPBP | KMC X11 EL |
| Pedals | N/A | N/A |
| Brakes | ||
| Brakes | SRAM Apex 1X HRD, hydraulic disc, 160mm | SRAM Apex 1, hydraulic disc, 160mm |
| Cockpit & contact points | ||
| Handlebar | Giant Connect XR Ergo-Control, 31.8mm | Giant Connect XR Ergo-Control, 31.8mm |
| Stem | Giant Connect | Giant Connect |
| Saddle | Giant Contact Neutral | Giant Contact Neutral |
| Seatpost | Giant D-Fuse, composite | Giant D-Fuse, composite |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Giant Performance Tracker Disc, Sealed Bearings, 12mm axles, 28h | Giant Performance Tracker Disc, 32h, [F] 100x12mm axle, [R] 142x12mm axle |
| Rims | Giant PX-2 Disc, Tubeless | Giant PX-2 Disc |
| Spokes | Sapim Race, 14/15g | Sapim Race, 14/15g |
| Front tire | Maxxis Rambler, Tubeless, 700x40 | Maxxis Rambler TR, 700x40 |
| Rear tire | Maxxis Rambler, Tubeless, 700x40 | Maxxis Rambler TR, 700x40 |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2018 Giant TCX Advanced SX | 2016 Giant TCX Advanced SX |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | ML/54.5 |
| Reach | 375 mm | 385 mm |
| Stack | 556 mm | 572 mm |
| Head-tube angle | 71.5° | 72° |
| Seat-tube angle | 73° | 73° |
| Seat tube | 525 mm | — |
| Head tube | 145 mm | 160 mm |
| Chainstay / rear center | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1019 mm | 1030 mm |
| Bottom-bracket drop | 60 mm | — |
| Standover height | 803 mm | 820.42 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | — |
| Trail | 65 mm | — |
| Wheel size | 700C | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 6, 2026.