Bicycle Archive · Specification report2021 Kona Dew Deluxe · 2018 Kona Dew Deluxe
| Specification | 2021 Kona Dew Deluxe | 2018 Kona Dew Deluxe |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2021 | 2018 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Dew Deluxe | Dew Deluxe |
| Bicycle type | City/Commuter | City/Commuter |
| Archive ID | 900002003 | 900003171 |
| Original MSRP | $949.00 | — |
| Colors | Satin Oatmeal w/ Gloss Metallic Orange Decals | Matt Denim Blue w/ Tan Decals |
| Sizes | S; M; L; XL | 46 (650b); 48; 52; 55; 57; 59 |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona 6061 Aluminum Butted | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Kona Project Two Aluminum Disc | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Fork material | Aluminum | Aluminum |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Deore | Shimano Acera |
| Front derailleur | n/a | Shimano Acera |
| Rear derailleur | Shimano Deore | Shimano Alivio |
| Crankset | Samox; Chainring: 38t | Shimano Alivio; Chainring: 26/36/48t |
| Bottom bracket | Ch52 | Shimano |
| Cassette | Shimano Deore 11-51t 11spd | Shimano HG300 11-34t 9spd |
| Chain | Shimano 60111 | KMC X9 |
| Pedals | Kona JS2 | Kona JS2 |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Tektro HDM275; Front Brake Rotor: Tektro TR160 160mm; Rear Brake Rotor: Tektro TR160 160mm; Brake Levers: Tektro HDM275 | Brake Calipers: Shimano Acera; Front Brake Rotor: Shimano RT56 160mm; Rear Brake Rotor: Shimano RT56 160mm; Brake Levers: Shimano Acera |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA TH874 | FSA No.10P |
| Handlebar | Kona Aluminum Riser | Kona Aluminum Riser |
| Stem | Kona Commuter | Kona Commuter |
| Saddle | Kona Commuter | Kona Commuter |
| Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula 100x9mm / (R) Formula 135x10mm | (F) Formula 100x9mm / (R) Formula 135x10mm |
| Rims | Double Wall alloy | Double Wall alloy |
| Spokes | Stainless Black 14g | Stainless Black 15g fr / 14g rr |
| Front tire | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c | Schwalbe Road Cruiser K-Guard 700/650x35c |
| Rear tire | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c | Schwalbe Road Cruiser K-Guard 700/650x35c |
| Wheel size | 650b | 650b |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2021 Kona Dew Deluxe | 2018 Kona Dew Deluxe |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | 55 |
| Reach | 423 mm | 407 mm |
| Stack | 607 mm | 611 mm |
| Head-tube angle | 70° | 70° |
| Seat-tube angle | 74° | 73° |
| Seat tube | 470 mm | 550 mm |
| Head tube | 175 mm | 180 mm |
| Chainstay / rear center | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1116 mm | 1102 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | 70 mm |
| Bottom-bracket height | 272 mm | 280 mm |
| Standover height | 722 mm | 800 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Front center | 675 mm | 661 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 5, 2026.