Bicycle Archive · Specification report2020 Polygon Heist X2 · 2022 Polygon Heist X2
| Specification | 2020 Polygon Heist X2 | 2022 Polygon Heist X2 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2020 | 2022 |
| Brand | Polygon | Polygon |
| Model | HEIST X2 | HEIST X2 |
| Bicycle type | Hybrid | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900001839 | 900001333 |
| Original MSRP | $779.00 | $559.00 |
| Colors | Blue Green | Green Pine |
| Sizes | S; M; L; XL | S; M; L; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | AL6 Urban Cross, QRX135 O.L.D. | AL6 Urban Cross, QRX135 O.L.D. |
| Fork | Suntour NEX, 63mm Travel | Suntour NEX, Preload Adjuster, Straight 1-1/8" Threadless |
| Rear shock | - | - |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Altus SL-M315 | Shimano Altus SL-M315, 2X8 Speed Trigger |
| Rear derailleur | Shimano Acera RD-M360 | Shimano Acera RD-M360 Direct Attach |
| Crankset | Alloy Crankset | Prowheel Alloy 46/34T, MAX Chainring: 46/34T, Crank ARM: 170mm (S, M) / 175mm (L, XL) |
| Bottom bracket | Cartridge BB | Cartridge Bearing 68x119mm Square |
| Cassette | Shimano CS-HG200 | Shimano CS-HG200 8-speed 12-32T |
| Chain | KMC Z-8.3 | KMC Z-8.3 |
| Pedals | - | PP Cage Pedal W/ Reflector |
| Brakes | ||
| Brakes | Levers: HYDRAULIC DISC BRAKE | High Performance Hydraulic Disc Brake, Rotor: 160mm 6-Bolts; Levers: High Performance Hydraulic Disc Brake, Rotor: 160mm 6-Bolts; Rotors: High Performance Hydraulic Disc Brake, Rotor: 160mm 6-Bolts |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | Threadless Integrated Headset | Integrated W/ Sealed Bearing for Taper Head Tubeintegrated W/ Sealed Bearing for Taper Head Tube, IS 42/28.6 | IS 52/40 |
| Handlebar | Entity Xpert, Alloy | Entity Xpert, W: 700mm, BAR Bore: 31.8mm, Rise/Drop: 0mm, Bend: 6DEGREE |
| Stem | Entity Xpert, Alloy | Entity Xpert, EXT: 75mm, BAR Bore: 31.8mm, Rise/Drop: 10DEGREE |
| Saddle | Entity Saddle | Entity Saddle, Steel Ø 7mm |
| Seatpost | Entity Xpert, Alloy | Entity Xpert, DXL: 27.2X350mm, Offset: 15mm, Seat Clamp: 31.8mm W/ QR |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | — | - |
| Wheels | Alloy Double Wall 32H | Alloy Double Wall |
| Rims | — | - |
| Front tire | Performance Tire 700x45C | WTB Riddler Tire 700x45C |
| Rear tire | Performance Tire 700x45C | WTB Riddler Tire 700x45C |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2020 Polygon Heist X2 | 2022 Polygon Heist X2 |
|---|---|---|
| Selected size / position | — | M |
| Reach | — | 415 mm |
| Stack | — | 621.18 mm |
| Effective top tube | — | 593.12 mm |
| Head-tube angle | — | 71° |
| Seat-tube angle | — | 74° |
| Actual seat-tube angle | — | 74° |
| Seat tube | — | 431 mm |
| Head tube | — | 90 mm |
| Chainstay / rear center | — | 440 mm |
| Wheelbase | — | 1093.12 mm |
| Bottom-bracket drop | — | 70 mm |
| Bottom-bracket height | — | 289.5 mm |
| Standover height | — | 708.7 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 9, 2026.