Bicycle Archive · Specification report2023 Polygon Xtrada 5 · 2026 Polygon Xtrada 5
| Specification | 2023 Polygon Xtrada 5 | 2026 Polygon Xtrada 5 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2023 | 2026 |
| Brand | Polygon | Polygon |
| Model | XTRADA 5 | XTRADA 5 |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900001794 | 900001795 |
| Original MSRP | $619.00 | $649.00 |
| Colors | Red Grey; White Black | Red Black |
| Sizes | 27.5” SMALL; 27.5” MEDIUM; 27.5" LARGE; 29” MEDIUM; 29” LARGE; 29” XTRA LARGE | S; M; L; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | ALX XC Trail | ALX XC 29" |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | SR Suntour XCM-HLO 120mm (27.5" & 29") Travel | Suntour XCM 32 120mm Travel Boost Thru Axle |
| Rear shock | - | - |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano 10 Speed Trigger | Shimano Cues SL-U6000 1X10-Speed Trigger |
| Rear derailleur | Shimano 10 Speed, Direct Attach | Shimano Cues RD-U6000 Direct Attach |
| Crankset | Prowheel 32T 170mm | Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T 170mm |
| Bottom bracket | Shimano 2-Piece Crankset BSA Threaded 73mm | Prowheel 2 Piece Crankset BSA Threaded |
| Cassette | Shimano 10 Speed | Shimano CS-LG300 10-speed 11-48T |
| Chain | KMC Chain | KMC X-Glide |
| Pedals | PP Flat Pedal W/ Reflector | One Piece PP Body |
| Brakes | ||
| Brakes | HYDRAULIC DISC BRAKES; Levers: HYDRAULIC DISC LEVER; Rotors: 160mm | Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake; Levers: Shimano BL-MT200; Rotors: Shimano SM-RT10 F: 180mm R: 160mm Centerlock |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | Zero Stack (ZS) Sealed Bearing for Taper Head Tube, ZS 44/28.6 | ZS 56/40 | Zero Stack W/ Sealed Bearing, ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
| Handlebar | Polygon Sport Alloy, W: 760mm, BAR Bore: 31.8mm, Rise/Drop: 12mm, Bend: 6DEGREE | POLYGON SPORT, W: 760mm, BB: 31.8mm, R/D: 20mm, B: 9degree |
| Stem | Polygon Sport Alloy, EXT: 45mm, BAR Bore: 31.8mm, Rise/Drop: 3DEGREE | POLYGON SPORT, EXT: 40mm, BB: 31.8mm, R/D: 7degree |
| Saddle | Polygon, Steel Ø 7mm | Linc Void Saddle, Steel Ø 7mm |
| Seatpost | Polygon Xpert Alloy, DXL: 27.2 X 350mm, Offset: 15mm, Seat Clamp: 31.8mm W/ QR | Polygon Sport Seatpost, DXL: 30.9 X 350mm, Offset: 0mm, Seat Clamp: 34.9mm QR Type |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | — | F: Alloy HUB Thru Axle 15x110mm 32H Centerlock / R: Alloy HUB Thru Axle 12x148mm 32H Centerlock |
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Rims | Alloy Double Wall H:19mm W: 23mm 584 32H for Tyre 584-68/622-68 | Alloy Double Wall H: 19mm W: 23mm 32H for Tyre 622-68 |
| Front tire | Performance Tire 27.5"X2.25" / 29"X2.25" | WTB Trail Boss 29"X2.25" |
| Rear tire | Performance Tire 27.5"X2.25" / 29"X2.25" | WTB Trail Boss 29"X2.25" |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2023 Polygon Xtrada 5 | 2026 Polygon Xtrada 5 |
|---|---|---|
| Selected size / position | M (29″) | M |
| Reach | 430 mm | 430 mm |
| Stack | 629.3 mm | 629 mm |
| Effective top tube | 598 mm | 609 mm |
| Head-tube angle | 67° | 67° |
| Seat-tube angle | 75° | 74° |
| Actual seat-tube angle | 75° | 73° |
| Seat tube | 425 mm | 430 mm |
| Head tube | 95 mm | 100 mm |
| Chainstay / rear center | 435 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1147 mm | 1145 mm |
| Bottom-bracket drop | 65 mm | 60 mm |
| Bottom-bracket height | 309 mm | 313 mm |
| Standover height | 693 mm | 756 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 10, 2026.