Bicycle Archive · Specification report2027 Canyon Endurace CF SLX 8 Di2 · 2026 Canyon Endurace CF SLX 8 Di2
| Specification | 2027 Canyon Endurace CF SLX 8 Di2 | 2026 Canyon Endurace CF SLX 8 Di2 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2027 | 2026 |
| Brand | Canyon | Canyon |
| Model | Endurace CF SLX 8 Di2 | Endurace CF SLX 8 Di2 |
| Bicycle type | Road | Road |
| Archive ID | 900001374 | 900001375 |
| Original MSRP | $5,999.00 | $4,899.00 |
| Colors | Crystal White; Champagne | Chrome Whisper |
| Sizes | 2XS; XS; S; M; L; XL; 2XL | 3XS; 2XS; XS; S; M; L; XL; 2XL |
| Weight | 17.86 lb | 17.29 lb |
| Frameset | ||
| Frame construction | Canyon Endurace CF SLX | Canyon Endurace CF SLX |
| Frame material | Carbon (CF) | Carbon (CF) |
| Fork | Canyon FK0165 CF Disc | Canyon FK0149 |
| Fork material | Carbon | — |
| Drivetrain | ||
| Rear derailleur | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Ultegra Di2 |
| Crankset | Shimano Ultegra R8100 50/34; 50/34T | Shimano Ultegra R8100, 12-speed; 50/34T |
| Bottom bracket | Shimano Pressfit BB72 | Shimano Pressfit BB72 |
| Cassette | Shimano CS-R8101 11-34 12s; 12-speed; 11-34 | Shimano CS-R8101 11-34 12s; 12-speed; 11-34 |
| Chain | Shimano XT | Shimano XT |
| Cockpit & contact points | ||
| Saddle | Fizik Aliante R5 | Fizik Aliante R3 |
| Seatpost | SP0093 VCLS Aero | Canyon S15 VCLS 2.0 CF; 27,2 mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Wheels | Front: DT Swiss ERC 1600 Dicut; Rear: DT Swiss ERC 1600 Dicut HG | Front: DT Swiss ERC 1400 Dicut; Rear: DT Swiss ERC1400 |
| Front tire | Schwalbe Pro One Evo 32 mm | Schwalbe Pro One Evo 32 mm |
| Rear tire | Schwalbe Pro One Evo 32 mm | Schwalbe Pro One Evo 32 mm |
| Wheel size | 700C | 27.5; 700C |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2027 Canyon Endurace CF SLX 8 Di2 | 2026 Canyon Endurace CF SLX 8 Di2 |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | M |
| Reach | 388 mm | 378 mm |
| Stack | 586 mm | 590 mm |
| Effective top tube | 562 mm | 553 mm |
| Head-tube angle | 72.5° | 72.75° |
| Seat-tube angle | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube | 522 mm | 522 mm |
| Head tube | 161 mm | 165 mm |
| Chainstay / rear center | 418 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 1009 mm | 993 mm |
| Bottom-bracket drop | 74 mm | 73 mm |
| Standover height | 815 mm | 815 mm |
| Wheel size | 700C | 700C |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.