Bicycle Archive · Specification report2022 Polygon Heist X2 · 2020 Polygon Heist X2
| Specification | 2022 Polygon Heist X2 | 2020 Polygon Heist X2 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2022 | 2020 |
| Brand | Polygon | Polygon |
| Model | HEIST X2 | HEIST X2 |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel | Hybrid |
| Archive ID | 900001333 | 900001839 |
| Original MSRP | $559.00 | $779.00 |
| Colors | Green Pine | Blue Green |
| Sizes | S; M; L; XL | S; M; L; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | AL6 Urban Cross, QRX135 O.L.D. | AL6 Urban Cross, QRX135 O.L.D. |
| Fork | Suntour NEX, Preload Adjuster, Straight 1-1/8" Threadless | Suntour NEX, 63mm Travel |
| Rear shock | - | - |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Altus SL-M315, 2X8 Speed Trigger | Shimano Altus SL-M315 |
| Rear derailleur | Shimano Acera RD-M360 Direct Attach | Shimano Acera RD-M360 |
| Crankset | Prowheel Alloy 46/34T, MAX Chainring: 46/34T, Crank ARM: 170mm (S, M) / 175mm (L, XL) | Alloy Crankset |
| Bottom bracket | Cartridge Bearing 68x119mm Square | Cartridge BB |
| Cassette | Shimano CS-HG200 8-speed 12-32T | Shimano CS-HG200 |
| Chain | KMC Z-8.3 | KMC Z-8.3 |
| Pedals | PP Cage Pedal W/ Reflector | - |
| Brakes | ||
| Brakes | High Performance Hydraulic Disc Brake, Rotor: 160mm 6-Bolts; Levers: High Performance Hydraulic Disc Brake, Rotor: 160mm 6-Bolts; Rotors: High Performance Hydraulic Disc Brake, Rotor: 160mm 6-Bolts | Levers: HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | Integrated W/ Sealed Bearing for Taper Head Tubeintegrated W/ Sealed Bearing for Taper Head Tube, IS 42/28.6 | IS 52/40 | Threadless Integrated Headset |
| Handlebar | Entity Xpert, W: 700mm, BAR Bore: 31.8mm, Rise/Drop: 0mm, Bend: 6DEGREE | Entity Xpert, Alloy |
| Stem | Entity Xpert, EXT: 75mm, BAR Bore: 31.8mm, Rise/Drop: 10DEGREE | Entity Xpert, Alloy |
| Saddle | Entity Saddle, Steel Ø 7mm | Entity Saddle |
| Seatpost | Entity Xpert, DXL: 27.2X350mm, Offset: 15mm, Seat Clamp: 31.8mm W/ QR | Entity Xpert, Alloy |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | - | — |
| Wheels | Alloy Double Wall | Alloy Double Wall 32H |
| Rims | - | — |
| Front tire | WTB Riddler Tire 700x45C | Performance Tire 700x45C |
| Rear tire | WTB Riddler Tire 700x45C | Performance Tire 700x45C |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2022 Polygon Heist X2 | 2020 Polygon Heist X2 |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | — |
| Reach | 415 mm | — |
| Stack | 621.18 mm | — |
| Effective top tube | 593.12 mm | — |
| Head-tube angle | 71° | — |
| Seat-tube angle | 74° | — |
| Actual seat-tube angle | 74° | — |
| Seat tube | 431 mm | — |
| Head tube | 90 mm | — |
| Chainstay / rear center | 440 mm | — |
| Wheelbase | 1093.12 mm | — |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | — |
| Bottom-bracket height | 289.5 mm | — |
| Standover height | 708.7 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 10, 2026.