Bicycle Archive · Specification report2027 Giant Talon 4 · 2021 Giant Talon 4
| Specification | 2027 Giant Talon 4 | 2021 Giant Talon 4 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2027 | 2021 |
| Brand | Giant | Giant |
| Model | Talon 4 | Talon 4 |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900001271 | 900002064 |
| Archived price | $650.00 | $600.00 |
| Colors | Azure Blue; Black; Cyber Lime | Trekking Green; Metallic Black |
| Sizes | 27.5: XS; S; 29: S; M; L; XL; XXL | 27.5: XS; S 29: M; L; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | ALUXX-grade aluminum, disc | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M:100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29) | SR Suntour XCE 29 (100mm travel) or SR Suntour XCE 27.5 (80mm of travel) |
| Fork material | Steel | — |
| Rear shock | — | N/A |
| Drivetrain | ||
| Shifters | microSHIFT Acolyte, 1x8 | MicroShift TS39 2x7 Speed, Trigger type |
| Front derailleur | — | MicroShift M382B |
| Rear derailleur | microSHIFT Acolyte, clutch | MicroShift M21S 7 speed |
| Crankset | ProWheel Forged, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29) | ProWheel forged, 22/36 |
| Bottom bracket | cartridge | cartridge |
| Cassette | microSHIFT, 12x46 | Shimano MF-TZ500, 14x28 7 speed |
| Chain | KMC 8.1 | KMC Z7 |
| Pedals | MTB caged | Platform |
| Brakes | ||
| Brakes | Tektro 176, hydraulic, Tektro rotors [F]160mm, [R]160mm | Tektro TKD 172, mechanical [F] 160mm [R] 160mm |
| Cockpit & contact points | ||
| Handlebar | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29) | Giant Connect Trail, 31.8 |
| Stem | Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29) | Giant Sport |
| Saddle | Giant ErgoContact Trail | Giant custom |
| Seatpost | Giant Sport, 30.9 XS: 350mm (27.5) S: 350mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (29) L: 375mm (29) XL: 420mm (29) XXL: 420mm (29) | Giant Sport, 30.9 |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | [F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive | Giant Sport Tracker, 32h |
| Rims | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
| Spokes | stainless, 14g | Stainless |
| Front tire | Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead | Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2, wire bead |
| Rear tire | Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead | Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2, wire bead |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2027 Giant Talon 4 | 2021 Giant Talon 4 |
|---|---|---|
| Selected size / position | M (29") | M (27.5") |
| Reach | 435 mm | 425 mm |
| Stack | 606 mm | 598 mm |
| Head-tube angle | 67.5° | 67.5° |
| Seat-tube angle | 74.5° | 74° |
| Seat tube | 420 mm | 430 mm |
| Head tube | 105 mm | 130 mm |
| Chainstay / rear center | 455 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1164 mm | 1137 mm |
| Bottom-bracket drop | 55 mm | 45 mm |
| Standover height | 708 mm | 748 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm | 42 mm |
| Trail | 109 mm | 103 mm |
| Wheel size | — | 27.5" |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.