Bicycle Archive · Specification report2025 Kona Shonky · 2013 Kona Shonky
| Specification | 2025 Kona Shonky | 2013 Kona Shonky |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2025 | 2013 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Shonky | Shonky |
| Bicycle type | Youth | Mountain Hardtail |
| Archive ID | 900001127 | 8135900 |
| Original MSRP | $1,099.00 | — |
| Colors | Satin Bone w/ Raised Decals | Matte Raw Steel/Orange Tint |
| Sizes | Short; Long | Long, Regular |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona Cromoly Butted | — |
| Frame material | — | Chromoly |
| Fork | Manitou Circus Expert 100mm Tapered 110mm Spacing | Rock Shox Argyle R 80mm |
| Rear shock | n/a | — |
| Drivetrain | ||
| Shifters | n/a | — |
| Front derailleur | n/a | — |
| Rear derailleur | n/a | — |
| Crankset | Samox Dirt Jumper; Chainring: 28t | ChainWay 19mm 30t |
| Bottom bracket | Samox Dirt Jumper | ChainWay Spanish |
| Cassette | Joytech Single Speed 14t | 14T |
| Rear cogs | — | 1x1 Speeds |
| Chain | SRAM PC1 | KMC 1/8" Half Link |
| Pedals | n/a | nylon platform |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Tektro HD-M275; Front Brake Rotor: Tektro TR160mm; Rear Brake Rotor: Tektro TR160mm; Brake Levers: Tektro HD-M275 | Pro Max/Tektro Disc |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit 1.5B ZS | FSA ZST |
| Handlebar | Kona XC/BC 35 | Kona DJ |
| Stem | Kona XC/BC 35 | Kona Jerk |
| Saddle | Kona Dirt Jump | Kona Pivotal |
| Seatpost | Kona Thumb | Kona Pivotal |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula 110x20mm / (R) Formula 142x12mm | — |
| Rims | WTB ST I30 TCS 2.0 | — |
| Spokes | Stainless Black 14g | — |
| Front tire | Maxxis DTH EXO TR DUAL 26x2.3" | Maxxis Holy Roller 26x2.4 |
| Rear tire | Maxxis DTH EXO TR DUAL 26x2.3" | — |
| Wheel size | 26" | — |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2025 Kona Shonky | 2013 Kona Shonky |
|---|---|---|
| Selected size / position | S | — |
| Reach | 415 mm | — |
| Stack | 584 mm | — |
| Head-tube angle | 69° | — |
| Seat-tube angle | 71.5° | — |
| Seat tube | 347 mm | — |
| Head tube | 120 mm | — |
| Chainstay / rear center | 400 mm | — |
| Wheelbase | 1074 mm | — |
| Bottom-bracket drop | 26 mm | — |
| Bottom-bracket height | 307 mm | — |
| Standover height | 680 mm | — |
| Fork offset / rake | 42 mm | — |
| Front center | 675 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.