Bicycle Archive · Specification report2026 Kona Ecoco · 2025 Kona Ecoco
| Specification | 2026 Kona Ecoco | 2025 Kona Ecoco |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2026 | 2025 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Ecoco | Ecoco |
| Bicycle type | Electric-assist | Electric-assist |
| Archive ID | 900000971 | 900000972 |
| Original MSRP | $2,199.00 | $2,299.00 |
| Colors | Gloss Toffee w/ Leather Decals | Gloss Metallic Lazuli Blue w/ Satin Silver Reflective Decals |
| Sizes | SM; MD; LG | SM; MD; LG |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona 6061 Aluminum Butted | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Kona 6061 Aluminum | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Fork material | Aluminum | Aluminum |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | — | Shimano Cues |
| Front derailleur | n/a | n/a |
| Rear derailleur | Shimano RDU4010 | Shimano Cues |
| Crankset | Shimano EN500; Chainring: Shimano 38t | Shimano E6100; Chainring: 38t |
| Bottom bracket | n/a | n/a |
| Cassette | Shimano CUES LG300 11-36t 9spd | Shimano Cues 11-36t 9spd |
| Chain | KMC eGlide | KMC Eglide |
| Pedals | Feimin Platform | Kona JS2 |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Shimano MT401; Front Brake Rotor: Shimano 160mm Centerlock; Rear Brake Rotor: Shimano 160mm Centerlock; Brake Levers: Shimano MT410 | Brake Calipers: Shimano MT410; Front Brake Rotor: Shimano RT10 160mm (centerlock); Rear Brake Rotor: Shimano RT10 160mm (centerlock); Brake Levers: Shimano MT401 |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | Feimin ZS44/ZS44 | Feimin H863 |
| Handlebar | Kona Back 38º / Rise 38mm / Width 640mm | Kona Handplant |
| Stem | Kona 31.8mm / Rise 6º / Length 60mm | Kona Control |
| Saddle | Kona Commuter | Kona Comfort |
| Seatpost | Kona Commuter 27.2mm / S-M 350mm / L 375mm | Kona Commuter 27.2mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Shimano 9x100mm / (R) Shimano 10x135mm | (F) Shimano 100x9mm / (R) Shimano 135x10mm |
| Rims | WTB SX19 | WTB SX19 |
| Spokes | Stainless 2.0mm Black | Stainless 14g |
| Front tire | WTB Horizon 650x47mm | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
| Rear tire | WTB Horizon 650x47mm | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2026 Kona Ecoco | 2025 Kona Ecoco |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | M |
| Reach | 422 mm | 422 mm |
| Stack | 606 mm | 606 mm |
| Head-tube angle | 70° | 70° |
| Seat-tube angle | 74° | 74° |
| Seat tube | 470 mm | 470 mm |
| Head tube | 175 mm | 175 mm |
| Chainstay / rear center | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1115 mm | 1115 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | 70 mm |
| Bottom-bracket height | 272 mm | 272 mm |
| Standover height | 584 mm | 584 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Front center | 674 mm | 674 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.