Bicycle Archive · Specification report2026 Kona Humu · 2012 Kona Humu
| Specification | 2026 Kona Humu | 2012 Kona Humu |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2026 | 2012 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Humu | Humu |
| Bicycle type | City/Commuter | City/Commuter |
| Archive ID | 900000967 | 2026511 |
| Original MSRP | $1,699.00 | — |
| Colors | Gloss Clematis w/ Near White, Bone, Nectarine & Fjord Decals | Orange |
| Sizes | SM; MD; LG; XL | 16", 18", 20" |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona Butted Cromoly | — |
| Frame material | — | Kona 7005 Aluminum Butted |
| Fork | Kona Cromoly | Kona Project Two |
| Rear shock | n/a | — |
| Drivetrain | ||
| Shifters | n/a | — |
| Front derailleur | n/a | — |
| Rear derailleur | n/a | — |
| Crankset | FSA Comet Heavy Duty 32t | FSA 42t |
| Bottom bracket | FSA MegaExo BSA 73 | Rpm |
| Cassette | Single Speed 18t | Lida 18t |
| Chain | KMC Z1 | KMC Z610 |
| Pedals | Kona JS2 | Wellgo LU-393 |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Tektro HD-M280 2-piston; Front Brake Rotor: Tektro 180mm 6B 1.8mm; Rear Brake Rotor: Tektro 160mm 6B 1.8mm; Brake Levers: Tektro M280 | Tektro 849 AL |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA no.10 ZS44/ZS44 | Ritchey LB Plus |
| Handlebar | Kona 31.8mm / Back 17º / Up 7º / Rise 80mm / Width 820mm | Kona Cruiser |
| Stem | Kona 31.8mm / Rise 0º / Length 45mm | Kona Cruiser |
| Saddle | WTB Comfort | Kona Classic Klunker |
| Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm / Length S-M 350mm / L-XL 375mm | Kona Thumb |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula 15x110mm / (R) Formula 12x148mm HG | — |
| Rims | WTB ST i30 | Shining A-7X |
| Spokes | Stainless 2.0mm Black | — |
| Front tire | WTB Groov-E 29x2.25" | CST Cruiser 26x2.125 |
| Rear tire | WTB Groov-E 29x2.25" | — |
| Wheel size | 29" | — |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2026 Kona Humu | 2012 Kona Humu |
|---|---|---|
| Selected size / position | M · Configuration 1 | — |
| Reach | 430 mm | — |
| Stack | 594 mm | — |
| Head-tube angle | 69° | — |
| Seat-tube angle | 73° | — |
| Seat tube | 470 mm | — |
| Head tube | 140 mm | — |
| Chainstay / rear center | 450 mm | — |
| Wheelbase | 1124 mm | — |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | — |
| Bottom-bracket height | 305 mm | — |
| Standover height | 773 mm | — |
| Fork offset / rake | 45 mm | — |
| Front center | 683 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 8, 2026.