Bicycle Archive · Specification report2027 Trek FX Sport SL 4 · 2025 Trek FX Sport SL 4
| Specification | 2027 Trek FX Sport SL 4 | 2025 Trek FX Sport SL 4 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2027 | 2025 |
| Brand | Trek | Trek |
| Model | FX Sport SL 4 | FX Sport SL 4 |
| Bicycle type | Hybrid | Hybrid |
| Archive ID | 900000776 | 900000772 |
| Original MSRP | $1,999.99 | $1,999.99 |
| Colors | Matte Deep Smoke; Desert Sage | Gloss Crimson/Matte Deep Smoke; Crystal White/Supernova |
| Sizes | XS; S; M; L; XL | XS; S; M; L; XL |
| Weight | M - 10.90 kg / 24.04 lbs | M - 10.50 kg / 23.15 lbs |
| Frameset | ||
| Frame construction | 400 series OCLV Carbon, internal routing, 3s chain keeper, DuoTrap S compatible, fender mounts, flat mount disc, 135x5mm ThruSkew | 400 series OCLV Carbon, internal routing, 3s chain keeper, DuoTrap S compatible, fender mounts, flat mount disc, 135x5mm ThruSkew |
| Frame material | Carbon fiber | Carbon fiber |
| Fork | Carbon, hidden fender mounts, flat mount disc, 100x5mm thru-skew | Carbon, hidden fender mounts, flat mount disc, 100x5mm thru-skew |
| Fork material | Carbon fiber | Carbon fiber |
| Drivetrain | ||
| Component group | Shimano CUES, 10-speed | Shimano CUES, 10-speed |
| Shifters | Shimano CUES U6000 w/optical gear display, 10 speed | Shimano CUES U6000 w/optical gear display, 10 speed |
| Rear derailleur | Shimano CUES U6000 GS | Shimano CUES U6000 GS |
| Crankset | XS, S: Prowheel alloy, 42T narrow-wide ring, 170mm length / M, L, XL: Prowheel alloy, 42T narrow-wide ring, 175mm length | XS, S: Prowheel alloy, 42T narrow-wide ring, 170mm length / M, L, XL: Prowheel alloy, 42T narrow-wide ring, 175mm length |
| Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed |
| Chain | XS, S, M, L, XL: KMC X Glide, 11-speed, gray / XS, S, M, L, XL: Shimano LG500, 9/10/11 speed | Shimano LG500, 9/10/11 speed |
| Pedals | Bontrager City pedals | Bontrager City pedals |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano hydraulic disc, MT201 lever, UR300 caliper | Shimano hydraulic disc, MT201 lever, UR300 caliper |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | Bontrager Headset Expander Plug and Top Cap | Bontrager Headset Expander Plug and Top Cap |
| Handlebar | XS, S: Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width / M, L, XL: Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm width | XS, S: Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width / M, L, XL: Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm width |
| Stem | XS: Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length / S, M: Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length / L, XL: Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length | XS: Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length / S, M: Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length / L, XL: Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length |
| Saddle | Bontrager Commuter Comp | Bontrager H1 |
| Seatpost | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula CL-51 alloy, 100x5mm / (R) Formula CL-52 alloy, 135x5mm | (F) Formula CL-51 alloy, 100x5mm / (R) Formula CL-52 alloy, 135x5mm |
| Rims | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32-hole, 21mm width, presta valve | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32-hole, 21mm width, presta valve |
| Front tire | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x40c |
| Rear tire | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x40c |
| Wheel size | 700c | 700c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2027 Trek FX Sport SL 4 | 2025 Trek FX Sport SL 4 |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | M |
| Reach | 393 mm | 393 mm |
| Stack | 594 mm | 594 mm |
| Effective top tube | 563 mm | 563 mm |
| Head-tube angle | 71° | 71° |
| Seat-tube angle | 74° | 74° |
| Seat tube | 457 mm | 457 mm |
| Head tube | 165 mm | 165 mm |
| Chainstay / rear center | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1065 mm | 1065 mm |
| Bottom-bracket drop | 65 mm | 65 mm |
| Bottom-bracket height | 285 mm | 285 mm |
| Standover height | 787 mm | 787 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 68 mm | 68 mm |
| Wheel size | 700c | 700c |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 22, 2026.