Bicycle Archive · Specification report2027 Santa Cruz Stigmata Apex · 2026 Santa Cruz Stigmata Apex
| Specification | 2027 Santa Cruz Stigmata Apex | 2026 Santa Cruz Stigmata Apex |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2027 | 2026 |
| Brand | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Model | Stigmata Apex | Stigmata Apex |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900000327 | 900000321 |
| Original MSRP | $4,149.00 | $4,149.00 |
| Colors | Matte Sour Grape; Gloss Sage Luster | British Racing Green; Matte Carbon |
| Sizes | XS; S; M; L; XL; XXL | XS; S; M; L; XL; XXL |
| Weight | 20.86 lbs / 9.46 kg | 20.86lbs / 9.46kg |
| Frameset | ||
| Frame construction | Carbon CC Gravel | Carbon CC Gravel |
| Frame material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Fork | Stigmata fork, 430mm axle-to-crown, 45mm offset | Carbon |
| Fork material | — | Carbon Fiber |
| Rear shock | — | N/A |
| Drivetrain | ||
| Shifters | SRAM Apex | SRAM Apex |
| Rear derailleur | SRAM Apex Eagle, 12spd | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Crankset | SRAM Apex, 42t XS-S: 165mm; M-L: 170mm; XL-XXL: 172.5mm | SRAM Apex, 42t XS/S: 165mm, M/L: 170mm, XL: 172.5, XXL 175mm |
| Bottom bracket | SRAM DUB 68mm Road Wide BB | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| BB shell width | — | 68 mm |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12spd | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Brakes | ||
| Brakes | SRAM Apex | SRAM Apex |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA IS-2/47/42 ACB | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Handlebar | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8 XS-S: 42cm; M-L: 44cm; XL-XXL: 46cm | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8 XS/S: 42cm, M: 44cm, L/XL/XXL: 46cm |
| Stem | Zipp Service Course Stem All Sizes: 70mm | Zipp Service Course Stem All Sizes: 70mm |
| Saddle | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Seatpost | Zipp Service Course, 27.2 All Sizes: 350mm | Zipp Service Course, 27.2 All Sizes: 350mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h / (R) DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h | (F) DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h / (R) DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Rims | (F) RaceFace AR Offset 25 / (R) RaceFace AR Offset 25 | (F) WTB ASYM i25 28h 700c / (R) WTB ASYM i25 28h 700c |
| Front tire | Maxxis Rambler, 700x45c, Hyper-X, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Rear tire | Maxxis Rambler, 700x45c, Hyper-X, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Wheel size | 700c | 700c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2027 Santa Cruz Stigmata Apex | 2026 Santa Cruz Stigmata Apex |
|---|---|---|
| Selected size / position | MD | MD |
| Reach | 405 mm | 405 mm |
| Stack | 576 mm | 576 mm |
| Head-tube angle | 69.5° | 69.5° |
| Seat-tube angle | 74° | 74° |
| Seat tube | 485 mm | 485 mm |
| Head tube | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay / rear center | 423 mm | 423 mm |
| Wheelbase | 1063 mm | 1063 mm |
| Bottom-bracket drop | 76 mm | 76 mm |
| Bottom-bracket height | 280 mm | 280 mm |
| Front center | 645 mm | 645 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.