Bicycle Archive · Specification report1998 Mongoose Fuzz · 2006 Mongoose Fuzz
| Specification | 1998 Mongoose Fuzz | 2006 Mongoose Fuzz |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1998 | 2006 |
| Brand | Mongoose | Mongoose |
| Model | Fuzz | Fuzz |
| Bicycle type | Freestyle/jumping | BMX |
| Archive ID | 76348 | 11340 |
| Original MSRP | $703.00 | $549.99 |
| Colors | Green | Mocha |
| Sizes | Boys | One size |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Chromoly | Full Cromo |
| Fork | Mongoose Fuzz | BMX |
| Fork material | Chromoly, unicrown crown | Full Cromo |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | BMX |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | Profile Racing, 44 teeth | FSA X-Drive Cromo Tubular, 30 teeth |
| Bottom bracket | Profile sealed bearing | Spanish Integrated Sealed Bearing 48-spline |
| BB shell width | American | — |
| Rear cogs | 1-speed, 16 teeth | 1-speed, 11 teeth |
| Chain | KMC, 1/2 x 1/8" | KMC Z510X |
| Pedals | Mongoose aluminum | SNAFU Concave |
| Brakes | ||
| Brakes | Dia-Compe 990 brakes, Dia-Compe MX-101 levers | Tektro FX15 Alloy U-Brake rear brakes, SNAFU C-Lever, Hinged rear levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1 1/8" threadless Aheadset SX-1 | 1 1/8" 1 1/8" Integrated Aheadset |
| Handlebar | Mongoose Fuzz chromoly | Mongoose Team Cr-Mo, 2pc. |
| Handlebar extensions | N/A | Not included |
| Stem | Mongoose Pro | Mongoose Front-load Ultralight |
| Saddle | Mongoose | Mongoose Team Jumper |
| Seatpost | Mongoose micro-adjust, 26.0mm diameter | Alloy Microadjust, 25.4mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Mongoose | Front: Alloy, Cr-Mo Axle, Rear: Odyssey Hazard, 14mm cr-mo axle |
| Rims | Araya Super 7X, 48-hole | Sun Rhyno Lite XL, 36-hole |
| Spokes | Stainless steel, 2.0mm straight gauge | ED Black steel |
| Spoke nipples | Brass nipples | — |
| Front tire | 20 x 1.95" Mongoose DMC | 20 x 2.125" SNAFU DirtBox |
| Rear tire | — | 20 x 1.95" SNAFU Rim Job |
| Wheel size | 20" wheels | 20" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 1998 Mongoose Fuzz | 2006 Mongoose Fuzz |
|---|---|---|
| Selected size / position | Legacy reference | — |
| Head-tube angle | 73.3° | — |
| Seat-tube angle | 71° | — |
| Chainstay / rear center | 391.2 mm | — |
| Wheelbase | 967.7 mm | — |
| Fork offset / rake | 25.4 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 20, 2026.