Bicycle Archive · Specification report1998 Raleigh Rowdy · 2000 Raleigh Rowdy
| Specification | 1998 Raleigh Rowdy | 2000 Raleigh Rowdy |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1998 | 2000 |
| Brand | Raleigh | Raleigh |
| Model | Rowdy | Rowdy |
| Bicycle type | Juvenile | Juvenile mountain bike, non-suspension |
| Archive ID | 73905 | 90283 |
| Original MSRP | $139.99 | $200.00 |
| Colors | Black | Flash Red 2 Blackout, Glacial Grape |
| Sizes | Boys 11" | Boys, girls |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Fork | Raleigh Jr. | Raleigh |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | Shimano Tourney TY-22 | N/A |
| Shifters | Grip Shift MRX-170 | Shimano Revo |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | Shimano Tourney TY-22 | Shimano Tourney TY-22 |
| Crankset | 1-piece 5 1/2", 40 teeth | 1-piece 5 1/2", 40 teeth |
| Bottom bracket | One piece | One piece |
| BB shell width | American 24tpi | American |
| Rear cogs | 6-speed, 14 - 28 teeth | 6-speed, 14 - 28 teeth |
| Chain | KMC UG-50, 1/2 x 3/32" | KMC UG-50, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Resin | Resin |
| Brakes | ||
| Brakes | Lee Chi aluminum brakes, Lee Chi resin/aluminum levers | Tektro linear-pull brakes, Tektro levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" steel | 1" steel |
| Handlebar | Steel | Steel hi-rise |
| Handlebar extensions | Not included | Not included |
| Stem | Steel | Steel |
| Saddle | Jr. ATB | Selle Stratos Padded Jr. |
| Seatpost | Pillar, steel, 25.4mm diameter | Steel, 25.6mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Joy Tech Big steel, nutted | Steel, nutted |
| Rims | Weinmann Zac 19, 36-hole | Weinmann Zac 4019, 36-hole |
| Spokes | Chung Nan UCP, 2.0mm straight gauge | Chung Nan UCP, 2.0mm straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 20 x 2.00" multi-terrain | 20 x 2.00" multi-terrain |
| Wheel size | 20" wheels | 20" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 1998 Raleigh Rowdy | 2000 Raleigh Rowdy |
|---|---|---|
| Selected size / position | — | Legacy reference |
| Head-tube angle | — | 69° |
| Seat-tube angle | — | 71° |
| Chainstay / rear center | — | 408.9 mm |
| Wheelbase | — | 965.2 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 15, 2026.