Bicycle Archive · Specification report1998 Jamis Taxi · 1999 Jamis Taxi
| Specification | 1998 Jamis Taxi | 1999 Jamis Taxi |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1998 | 1999 |
| Brand | Jamis | Jamis |
| Model | Taxi | Taxi |
| Bicycle type | Cruiser | Cruiser |
| Archive ID | 73170 | 87742 |
| Original MSRP | $249.95 | $239.95 |
| Colors | Black, Blue | Black |
| Sizes | 19", womens 15.5", womens 17.5" | 19", 21", 23", 25", womens 15.5", womens 17.5", womens 19.5" |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Fork | Jamis | — |
| Fork material | Unicrown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | Cruiser Mix | Cruiser Mix |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | 1-piece steel, 44 teeth | Tracer, 44 teeth |
| Bottom bracket | One piece | Yst |
| BB shell width | American | American |
| Rear cogs | 1-speed, 18 teeth | 1-speed, 18 teeth |
| Chain | Taya rustless, 1/2 x 1/8" | Taya, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Vp | Jamis Sand Jam |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano coaster brake | Coaster rear |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" YST | 1" steel |
| Handlebar | Jamis Cruiser, steel | Jamis cruiser |
| Handlebar extensions | N/A | N/A |
| Stem | Aluminum | Alloy 4 bolt |
| Saddle | Jamis Cruiser | Jamis cruiser |
| Seatpost | Aluminum | Pillar, aluminum, 25.4mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: aluminum, nutted, Rear: coaster brake | Front: aluminum, nutted, Rear: coaster brake |
| Rims | Sun Rims 225, 36-hole | Sun Rims Z-25, 36-hole |
| Spokes | Stainless steel, 12g straight gauge | Stainless steel, 2.0mm straight gauge |
| Spoke nipples | — | Brass nipples |
| Front tire | 26 x 2.125" Kenda K-53 | 26 x 2.125" Jamis Sand Jam |
| Wheel size | 26" wheels | 26" wheels |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 14, 2026.