Bicycle Archive · Specification report1998 Ross Teeny Lady · 1996 Ross Teeny Lady
| Specification | 1998 Ross Teeny Lady | 1996 Ross Teeny Lady |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1998 | 1996 |
| Brand | Ross | Ross |
| Model | Teeny Lady | Teeny Lady |
| Bicycle type | Juvenile | Juvenile |
| Archive ID | 72291 | 59800 |
| Original MSRP | $109.95 | $124.95 |
| Colors | Grape, pink, teal | Pink, teal |
| Sizes | Girls | Girls 10" |
| Frameset | ||
| Frame construction | Welded | TIG-welded steel |
| Frame material | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Fork | Ross | Ross |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | Steel, 36 teeth | 1-piece 4 1/2", 36 teeth |
| Bottom bracket | One piece | Wald |
| BB shell width | American | 68mm Threadless |
| Rear cogs | 1-speed, 13 teeth | 1-speed, 18 teeth |
| Chain | 1/2 x 1/8" | KMC 410, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Resin | Fasten NW-97A |
| Brakes | ||
| Brakes | Coaster brake | Coaster brake |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" steel | 1" Victor VP-H93 sealed |
| Handlebar | Steel | BMX steel |
| Handlebar extensions | Not included | N/A |
| Stem | Steel | BMX steel |
| Saddle | BMX | Ross BMX |
| Seatpost | Steel | Steel, 22.2 mm (7/8 inch) diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: steel, nutted, Rear: coaster brake w/training wheels | — |
| Rims | Steel, 28-hole | Kin Lin steel, 24-hole |
| Spokes | Steel, 2.0mm straight gauge | Sha Dar steel, 2.0mm straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 16 x 1.75" | 16" Ross BMX |
| Wheel size | 16" wheels | 16" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 1998 Ross Teeny Lady | 1996 Ross Teeny Lady |
|---|---|---|
| Selected size / position | — | Legacy reference |
| Head-tube angle | — | 68° |
| Seat-tube angle | — | 69° |
| Chainstay / rear center | — | 304.8 mm |
| Wheelbase | — | 711.2 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 15, 2026.