Bicycle Archive · Specification report1996 Ross Frenzy · 1998 Ross Frenzy
| Specification | 1996 Ross Frenzy | 1998 Ross Frenzy |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1996 | 1998 |
| Brand | Ross | Ross |
| Model | Frenzy | Frenzy |
| Bicycle type | Juvenile | Juvenile |
| Archive ID | 51485 | 75654 |
| Original MSRP | $154.95 | $129.95 |
| Colors | Chrome-plated | Chrome-plated |
| Sizes | Boys 12" | 20" |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded steel | Welded |
| Frame material | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Fork | Ross | Ross |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | 1-piece 6", 44 teeth | Steel, 44 teeth |
| Bottom bracket | Wald | One piece |
| BB shell width | 68mm Threadless | American |
| Rear cogs | 1-speed, 18 teeth | 1-speed, 13 teeth |
| Chain | KMC 410, 1/2 x 1/8" | 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Fasten NW-97A | Resin |
| Brakes | ||
| Brakes | Coaster brake | Side-pull/coaster brake brakes, aluminum levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" Victor VP-H93 sealed | 1" steel |
| Handlebar | BMX steel | Steel |
| Handlebar extensions | N/A | Not included |
| Stem | BMX steel | Steel |
| Saddle | Ross BMX | BMX |
| Seatpost | Steel, 22.2 mm (7/8 inch) diameter | Steel, 22.2mm (7/8 inch) diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | — | Front: steel, nutted, Rear: coaster brake |
| Rims | Kin Lin steel, 36-hole | Steel, 36-hole |
| Spokes | Sha Dar steel, 105g straight gauge | Steel, 12g straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 20 x 1.75" Ross BMX | 20 x 2.00" |
| Wheel size | 20" wheels | 20" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 1996 Ross Frenzy | 1998 Ross Frenzy |
|---|---|---|
| Selected size / position | Legacy reference | — |
| Head-tube angle | 71° | — |
| Seat-tube angle | 70° | — |
| Chainstay / rear center | 381 mm | — |
| Wheelbase | 863.6 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 15, 2026.