Bicycle Archive · Specification report1996 Ross Slinger · 1998 Ross Slinger
| Specification | 1996 Ross Slinger | 1998 Ross Slinger |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1996 | 1998 |
| Brand | Ross | Ross |
| Model | Slinger | Slinger |
| Bicycle type | Juvenile | Juvenile |
| Archive ID | 50211 | 78767 |
| Original MSRP | $129.95 | $119.95 |
| Colors | Red | Laser red |
| Sizes | Boys 11" | Boys |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded steel | Welded |
| Frame material | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Fork | Ross | Ross |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | 1-piece 4 1/2", 36 teeth | Steel, 40 teeth |
| Bottom bracket | Wald | One piece |
| BB shell width | 68mm Threadless | American |
| Rear cogs | 1-speed, 18 teeth | 1-speed, 13 teeth |
| Chain | KMC 410, 1/2 x 1/8" | 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Fasten NW-97A | Resin |
| Brakes | ||
| Brakes | Coaster brake | Coaster brake |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" Victor VP-H93 sealed | 1" steel |
| Handlebar | BMX steel | Steel |
| Handlebar extensions | N/A | Not included |
| Stem | BMX steel | Steel |
| Saddle | Ross BMX | BMX |
| Seatpost | Steel, 22.2 mm (7/8 inch) diameter | Steel |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | — | Front: steel, nutted, Rear: coaster brake w/training wheels |
| Rims | Kin Lin steel, 32-hole | Steel, 28-hole |
| Spokes | Sha Dar steel, 2.0mm straight gauge | Steel, 2.0mm straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 18 x 1.75" Ross BMX | 18 x 1.75" |
| Wheel size | 18" wheels | 18" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 1996 Ross Slinger | 1998 Ross Slinger |
|---|---|---|
| Selected size / position | Legacy reference | — |
| Head-tube angle | 68° | — |
| Seat-tube angle | 69° | — |
| Chainstay / rear center | 355.6 mm | — |
| Wheelbase | 800.1 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 15, 2026.