Bicycle Archive · Specification report2003 Marin Argenta · 2004 Marin Argenta
| Specification | 2003 Marin Argenta | 2004 Marin Argenta |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2003 | 2004 |
| Brand | Marin | Marin |
| Model | Argenta | Argenta |
| Bicycle type | Road race & triathlon | Road race & triathlon |
| Archive ID | 39380 | 31265 |
| Original MSRP | $999.99 | $999.99 |
| Colors | Silver | Gloss Cobalt/Silver |
| Sizes | 48cm, 51cm, 53cm, 55cm, 57cm, 59cm | Large, medium, small, xlarge |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Columbus Thron | Columbus Thron,/carbon fiber |
| Fork material | Carbon fiber composite, unicrown crown | Carbon fiber |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | Shimano Tiagra Triple | Road Mix |
| Shifters | Shimano Tiagra STI Dual Control | Shimano Tiagra STI Dual Control |
| Front derailleur | Shimano Tiagra Triple | Shimano Tiagra |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra GS | Shimano Tiagra |
| Crankset | Shimano Tiagra, 30/42/52 teeth | Shimano Tiagra, 30/42/52 teeth |
| Bottom bracket | Sealed cartridge | Cartridge sealed |
| BB shell width | 68mm English | — |
| Rear cogs | 9-speed, 12 - 25 teeth | 9-speed, 12 - 25 teeth |
| Chain | SRAM PC-59, 1/2 X 3/32" | SRAM PC-59 |
| Pedals | Aluminum cage w/clips & straps | Alloy, Toe Clip and Strap |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano Tiagra Dual Pivot brakes, Shimano Tiagra STI Dual Control levers | Shimano Tiagra Dual Pivot brakes, Shimano Tiagra STI Dual Control levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" Ritchey Logic | 1 1/8" threadless Ritchey Logic |
| Handlebar | Cinelli Altera | Cinelli Altera |
| Handlebar extensions | Not included | Not included |
| Stem | 3T Mutant | 3T Mutant |
| Saddle | Selle Italia XO | Selle Italia XO XP |
| Seatpost | Aluminum micro-adjust | Comp Alloy Micro Adjust |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Formula Xero Lite XR4 | Front: Formula 20, Rear: Formula 24 |
| Rims | Formula Xero Lite XR4, 20-hole/24-hole | Formula Xero Lite XR4, 22-hole/24-hole |
| Spokes | Formula | DT stainless steel, 15ga. (1.8mm) straight gauge |
| Spoke nipples | — | Aluminum nipples |
| Front tire | 700 x 23c Kenda Koncept | 700 x 23c Kenda Koncept |
| Wheel size | 700c wheels | 700c wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2003 Marin Argenta | 2004 Marin Argenta |
|---|---|---|
| Selected size / position | Legacy reference | — |
| Head-tube angle | 73° | — |
| Seat-tube angle | 73.5° | — |
| Chainstay / rear center | 405 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 13, 2026.