Bicycle Archive · Specification report2002 Haro Master · 2000 Haro Master
| Specification | 2002 Haro Master | 2000 Haro Master |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2002 | 2000 |
| Brand | Haro | Haro |
| Model | Master | Master |
| Bicycle type | Freestyle/jumping | Freestyle/jumping |
| Archive ID | 37606 | 90428 |
| Original MSRP | $699.99 | $749.00 |
| Colors | Black, Blue | Loogie Green, Pearl White |
| Sizes | Pro | One size only |
| Weight | 34.6 lb | 36.8 lb |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Chromoly | 4130 chromoly |
| Fork | Haro Megafork | Haro Ground Zero |
| Fork material | Chromoly, unicrown crown | 4130 chromoly, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | Fusion 3-piece chromoly 165mm, 33 teeth | Fusion 3-peice chromoly 160mm, 37 teeth |
| Bottom bracket | Sealed cartridge | Fusion sealed |
| BB shell width | — | N/A |
| Rear cogs | 1-speed, 12 teeth | 1-speed, 14 teeth |
| Chain | KMC Z710HX | KMC Z510, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Haro Small Block | Haro Big Block |
| Brakes | ||
| Brakes | Odyssey Evolver U-brake brakes, Odyssey Modulever levers | DiaTech 996 U-Brake brakes, Dia-Compe Tech 99 levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1 1/8" threadless Aheadset Cromo | 1 1/8" threadless Aheadset SB-1 w/SST Oryg detangler |
| Handlebar | Haro Kneesaver 2 | Haro Mirra Bar |
| Handlebar extensions | Not included | N/A |
| Stem | Haro Big-Block | Haro forged alloy |
| Saddle | Odyssey 99er | Haro padded |
| Seatpost | Haro Twin Torque Cromoly micro-adjust, 25.4mm diameter | Haro Twin Torque Cromoly micro-adjust, 25.4mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Haro Megahub 2, Rear: Haro Freecoaster | Front: Haro Meganuke, Rear: Haro Freecoaster |
| Rims | Haro Heffer CP, 48-hole | Haro Heffer 3, 48-hole |
| Spokes | Stainless steel, 14ga. (2.0mm) straight gauge | Stainless steel, 2.2 mm straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 20 x 2.00" Haro Rap | 20 x 2.10" Haro Multisurface III |
| Wheel size | 20" wheels | 20" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2002 Haro Master | 2000 Haro Master |
|---|---|---|
| Selected size / position | Legacy reference | Legacy reference |
| Head-tube angle | 75° | 75° |
| Seat-tube angle | 69° | 69° |
| Chainstay / rear center | 324.1 mm | 344.9 mm |
| Wheelbase | 844.5 mm | 832.1 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 19, 2026.