Bicycle Archive · Specification report2001 Marin Larkspur · 2002 Marin Larkspur
| Specification | 2001 Marin Larkspur | 2002 Marin Larkspur |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2001 | 2002 |
| Brand | Marin | Marin |
| Model | Larkspur | Larkspur |
| Bicycle type | City/commuter | City/commuter |
| Archive ID | 35979 | 37728 |
| Original MSRP | $359.99 | $349.99 |
| Colors | Brush Polished | Brushed |
| Sizes | 13.5", 15.5", 17.5", 19", 20.5", womens 15", womens 17" | 13.5", 15.5", 17.5", 19", 20.5", womens 15", womens 17" |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | 7000 T6 aluminum, double-butted | 7000 T6 aluminum, double-butted |
| Fork | Marin | — |
| Fork material | Chromoly, unicrown crown | Chromoly, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | Hybrid Mix | Hybrid Mix |
| Shifters | SRAM ESP 3.0 | Shimano Acera |
| Front derailleur | Shimano Tourney TY-30 | Shimano C100 |
| Rear derailleur | SRAM ESP 5.0 | Shimano Acera |
| Crankset | Aluminum, 28/38/48 teeth | SR Suntour CR400, 28/38/48 teeth |
| Bottom bracket | Cartridge | Sealed cartridge |
| Rear cogs | 8-speed, 12 - 32 teeth | 8-speed, 12 - 32 teeth |
| Chain | KMC UG-50, 1/2 x 3/32" | Shimano CN-UG50, 1/2 x 3/32" |
| Pedals | Resin | Resin |
| Brakes | ||
| Brakes | Aluminum linear-pull brakes, aluminum linear-pull levers | Aluminum linear-pull brakes, aluminum linear-pull levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1 1/8" sealed mechanism | 1 1/8" sealed mechanism |
| Handlebar | Aluminum, 1" rise | Aluminum, 1" rise |
| Handlebar extensions | Not included | Not included |
| Stem | Aluminum, forged | Aluminum, forged |
| Saddle | Comfort | Comfort |
| Seatpost | Aluminum, suspension | Aluminum, suspension, 27.0mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Aluminum QR | Aluminum, Q/R |
| Rims | Aluminum, 36-hole | Aluminum, 36-hole |
| Spokes | Stainless steel, 2.0mm | Stainless steel, 14ga. (2.0mm) straight gauge |
| Front tire | 700 x 35c City | 700 x 35c City |
| Wheel size | 700c wheels | 700c wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2001 Marin Larkspur | 2002 Marin Larkspur |
|---|---|---|
| Selected size / position | Legacy reference | Legacy reference |
| Head-tube angle | 71° | 71° |
| Seat-tube angle | 73° | 73° |
| Chainstay / rear center | 439.4 mm | 439.4 mm |
| Wheelbase | 1057.3 mm | 1057.3 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 12, 2026.