Bicycle Archive · Specification report2001 Mongoose Fuzz Pro · 2000 Mongoose Fuzz Pro
| Specification | 2001 Mongoose Fuzz Pro | 2000 Mongoose Fuzz Pro |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2001 | 2000 |
| Brand | Mongoose | Mongoose |
| Model | Fuzz Pro | Fuzz Pro |
| Bicycle type | Freestyle/jumping | Freestyle/jumping |
| Archive ID | 35832 | 45711 |
| Original MSRP | $649.99 | $499.99 |
| Colors | — | Metallic Silver |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Chromoly | Chromoly |
| Fork | Mongoose Jumping | Mongoose Jumping |
| Fork material | Chromoly, unicrown crown | Chromoly, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | Profile 3-peice CRMO | Mongoose 3-piece chromoly, 43 teeth |
| Rear cogs | 1-speed | 1-speed, 16 teeth |
| Chain | Mongoose, 1/2 x 1/8" | KMC Z510, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Mongoose aluminum | Mongoose aluminum |
| Brakes | ||
| Brakes | ProMax linear-pull rear brakes, Tektro linear-pull rear levers | Dia-Compe 990 rear brakes, Dia-Compe MX-1 rear levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | Dia Compe aheadset | 1 1/8" threadless Aheadset w/SST Oryg detangler |
| Handlebar | Mongoose chromoly | Mongoose chromoly |
| Handlebar extensions | Not included | Not included |
| Stem | Mongoose OS | Mongoose alloy |
| Saddle | Mongoose Fuzz Jumping | Mongoose Pro |
| Seatpost | Mongoose chromoly | Mongoose micro-adjust, 26.0mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Mongoose sealed cartridge | Mongoose Hi-Flange |
| Rims | Alex Supra X | Araya 907X, 48-hole |
| Spokes | — | 2.0mm straight gauge |
| Front tire | Maxxis Maxx Daddy | 20 x 1.95" Maxxis Max Daddy |
| Wheel size | — | 20" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2001 Mongoose Fuzz Pro | 2000 Mongoose Fuzz Pro |
|---|---|---|
| Selected size / position | — | Legacy reference |
| Head-tube angle | — | 73.5° |
| Seat-tube angle | — | 71° |
| Chainstay / rear center | — | 378.5 mm |
| Wheelbase | — | 965.2 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 21, 2026.