Bicycle Archive · Specification report2004 Schwinn Predator Pro · 2003 Schwinn Predator Pro
| Specification | 2004 Schwinn Predator Pro | 2003 Schwinn Predator Pro |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2004 | 2003 |
| Brand | Schwinn | Schwinn |
| Model | Predator Pro | Predator Pro |
| Bicycle type | BMX | BMX |
| Archive ID | 31328 | 38457 |
| Original MSRP | $189.99 | $189.99 |
| Colors | Silver | Silver Bullet |
| Sizes | One size fits all | One size fits all |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Chromoly seat tube, down tube | Chromoly seat tube, down tube |
| Fork | Schwinn | Schwinn |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | Schwinn one-piece, 44 teeth | Schwinn one-piece, 44 teeth |
| Rear cogs | 1-speed, 16 teeth | 1-speed, 16 teeth |
| Chain | KMC, 1/2 x 1/8" | KMC, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Die cast alloy | Die cast alloy |
| Brakes | ||
| Brakes | Tektro linear-pull rear brakes, Tektro aluminum rear levers | Tektro linear-pull rear brakes, Tektro aluminum rear levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1 1/8" threadless VP | 1 1/8" threadless VP |
| Handlebar | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Handlebar extensions | N/A | N/A |
| Stem | Aluminum 4 bolt | Aluminum |
| Saddle | BMX | BMX |
| Seatpost | 25.4mm diameter | 25.4mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: aluminum Parallax, Rear: aluminum | Aluminum Parallax |
| Rims | Jalco JL-ST32, 36-hole | Jalco JL-ST32, 36-hole |
| Spokes | UCP, 14ga. (2.0mm) straight gauge | Steel, 14ga. (2.0mm) straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 20 x 2.125" Schwinn Dirt Diggler | 20 x 2.125" Schwinn Dirt Diggler |
| Rear tire | 20 x 1.85" Schwinn Dirt Diggler | 20 x 1.85" Schwinn Dirt Diggler |
| Wheel size | 20" wheels | 20" wheels |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 20, 2026.