Bicycle Archive · Specification report1995 Ross Frenzy · 1997 Ross Frenzy
| Specification | 1995 Ross Frenzy | 1997 Ross Frenzy |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1995 | 1997 |
| Brand | Ross | Ross |
| Model | Frenzy | Frenzy |
| Bicycle type | Juvenile | Juvenile |
| Archive ID | 31047 | 69298 |
| Original MSRP | $154.95 | $144.95 |
| Colors | Chrome-plated | Chrome-plated |
| Sizes | Boys 12", girls 12" | Boys 12" |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded steel | TIG-welded |
| Frame material | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Fork | Ross | Ross |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | — | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | 1-piece 5 1/2", 40 teeth | 1-piece 6 1/2", 44 teeth |
| Bottom bracket | — | One piece |
| BB shell width | — | 68mm English |
| Rear cogs | 1-speed, 18 teeth | 1-speed, 18 teeth |
| Chain | KMC 410, 1/2 x 1/8" | KMC 410, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Victor VP-767 | Resin |
| Brakes | ||
| Brakes | — | Coaster brake/caliper rear brakes, aluminum levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" LF 842 | 1" YST 665 |
| Handlebar | BMX Type CP | Steel |
| Handlebar extensions | N/A | N/A |
| Stem | MX-2 | Aluminum |
| Saddle | Ross BMX | Ross Comfort |
| Seatpost | Steel | Pillar, steel, 25.4 mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Steel | Front: steel, nutted, Rear: Ross CB-01 coaster brake |
| Rims | CMC HE-7N steel, 36-hole | Kin Lin steel, 36-hole |
| Spokes | Steel, 2.0 mm straight gauge | Ta Sen steel, 2.0mm straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 20 x 2.00" Ross | 20 x 2.00" Ross BMX w/Slime tire sealant |
| Wheel size | 20" wheels | 20" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 1995 Ross Frenzy | 1997 Ross Frenzy |
|---|---|---|
| Selected size / position | — | Legacy reference |
| Head-tube angle | — | 70° |
| Seat-tube angle | — | 73° |
| Chainstay / rear center | — | 406 mm |
| Wheelbase | — | 900 mm |
| Fork offset / rake | — | 50 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 11, 2026.