Bicycle Archive · Specification report1995 Ross Frenzy · 1996 Ross Frenzy
| Specification | 1995 Ross Frenzy | 1996 Ross Frenzy |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 1995 | 1996 |
| Brand | Ross | Ross |
| Model | Frenzy | Frenzy |
| Bicycle type | Juvenile | Juvenile |
| Archive ID | 31047 | 51485 |
| Original MSRP | $154.95 | $154.95 |
| Colors | Chrome-plated | Chrome-plated |
| Sizes | Boys 12", girls 12" | Boys 12" |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded steel | TIG-welded steel |
| Frame material | Hi-tensile steel | Hi-tensile steel |
| Fork | Ross | Ross |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Rear shock | — | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | N/A | N/A |
| Shifters | N/A | N/A |
| Front derailleur | N/A | N/A |
| Rear derailleur | N/A | N/A |
| Crankset | 1-piece 5 1/2", 40 teeth | 1-piece 6", 44 teeth |
| Bottom bracket | — | Wald |
| BB shell width | — | 68mm Threadless |
| Rear cogs | 1-speed, 18 teeth | 1-speed, 18 teeth |
| Chain | KMC 410, 1/2 x 1/8" | KMC 410, 1/2 x 1/8" |
| Pedals | Victor VP-767 | Fasten NW-97A |
| Brakes | ||
| Brakes | — | Coaster brake |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1" LF 842 | 1" Victor VP-H93 sealed |
| Handlebar | BMX Type CP | BMX steel |
| Handlebar extensions | N/A | N/A |
| Stem | MX-2 | BMX steel |
| Saddle | Ross BMX | Ross BMX |
| Seatpost | Steel | Steel, 22.2 mm (7/8 inch) diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Steel | — |
| Rims | CMC HE-7N steel, 36-hole | Kin Lin steel, 36-hole |
| Spokes | Steel, 2.0 mm straight gauge | Sha Dar steel, 105g straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 20 x 2.00" Ross | 20 x 1.75" Ross BMX |
| Wheel size | 20" wheels | 20" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 1995 Ross Frenzy | 1996 Ross Frenzy |
|---|---|---|
| Selected size / position | — | Legacy reference |
| Head-tube angle | — | 71° |
| Seat-tube angle | — | 70° |
| Chainstay / rear center | — | 381 mm |
| Wheelbase | — | 863.6 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 11, 2026.