Bicycle Archive · Specification report2007 Santa Cruz Jackal · 2006 Santa Cruz Jackal
| Specification | 2007 Santa Cruz Jackal | 2006 Santa Cruz Jackal |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2007 | 2006 |
| Brand | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Model | Jackal | Jackal |
| Bicycle type | Freestyle/jumping | Freestyle/jumping |
| Archive ID | 16413 | 94462 |
| Original MSRP | — | $1,599.00 |
| Colors | Matte black, matte orange | Matte black, matte orange |
| Sizes | Standard, long | Medium, large |
| Weight | — | 34 lb |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded/monocoque | TIG-welded |
| Frame material | 6061 Hydroformed Aluminum | 6061 T6 aluminum |
| Fork | Marzocchi Dirt Jumper 3, 100mm | Marzocchi DJ 3, 100mm travel |
| Fork material | Steel/aluminum/magnesium, single crown | Aluminum/magnesium, single crown |
| Rear shock | N/A | Fox Float AVA R |
| Drivetrain | ||
| Component group | Mountain Mix | Mountain Mix |
| Shifters | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Front derailleur | Chain retention device | Shimano Deore XT, dual-pull/clamp-on 34.9mm |
| Rear derailleur | Shimano Deore LX | Shimano Deore LX |
| Crankset | TruVativ Holzfeller | Truvativ Holzfeller, 34 teeth |
| Bottom bracket | TruVativ GIGA pipe DH, 118mm spindle | Truvativ GIGA pipe DH, 118mm spindle |
| BB shell width | 73mm | 73mm English |
| Rear cogs | 9-speed, 11 - 32 teeth | 9-speed, 11 - 32 teeth |
| Chain | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 |
| Pedals | Not included | Truvativ Holzfeller |
| Brakes | ||
| Brakes | Avid Mechanical w/6" rotor brakes, Avid Speed Dial 5 levers | Avid Mechanical Disc brakes, Avid Speed Dial 5 levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1 1/8" threadless Dia Compe HS0218 | 1 1/8" threadless Aheadset |
| Handlebar | TruVativ Hollzfeller | Truvativ Holzfeller |
| Handlebar extensions | Not included | — |
| Stem | TruVativ Holzfeller | Truvativ Holzfeller |
| Saddle | SDG I Sky | SDG I-Sky |
| Seatpost | SDG I Fly | SDG I-Fly, 30.9mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Shimano M525 | Shimano HB-M525 Disc |
| Rims | Front: Mavic EX325, Rear: Mavic EX 325 | Front: Mavic EX325, Rear: Mavic EX 325 Disc, 36-hole |
| Spokes | — | DT Swiss Competition stainless steel, 14ga. (2.0mm) straight gauge |
| Spoke nipples | — | Brass nipples |
| Front tire | 26 x 2.35" Kenda Nevegal wire | 26 x 2.35" Kenda Nevegal |
| Wheel size | 26" wheels | 26" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2007 Santa Cruz Jackal | 2006 Santa Cruz Jackal |
|---|---|---|
| Selected size / position | — | Legacy reference |
| Head-tube angle | — | 69.5° |
| Seat-tube angle | — | 73° |
| Chainstay / rear center | — | 406.4 mm |
| Wheelbase | — | 1033.8 mm |
| Fork offset / rake | — | 44.7 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 21, 2026.